You can tour this property via live video chat. We perform video walkthroughs while you are on the line via your favourite mobile chat app (Whatsapp or Viber). Request a viewing now.
Delivery Dates varies 1-18 MONTHS
TECHNICAL SPECIFICATIONS:
-Energy efficiency “A”
-Austrian photovoltaic system 3KW
-German insulation 10cm (ClimaPlus – Thrakon)
-German solar panels & Italian pressure pipe
-Italian manifolds & multilayer pipe-in-pipe system with aluminium
layer (Giacomini)
-Italian waterproofing system (Copernit)
-Belgium waterproof parquet with a LIFETIME warranty (Quick-Step)
-Insulated bricks and windows
-BIG budget for sanitary, ceramics & tiles (€55/m2)
-Boundary walls coated by adhesive glue with fibers (Thrakon 410)
-Internal walls finished with adhesive glue with fibers & three
coats stucco
-Galvanized gates
-BOSCH home appliances (fridge, washing machine, tumble
dryer, microwave, built-in oven, induction hob, cooker hood)
-DAIKIN fully airconditioned
-Italian softener
-MIDEA water filter/dispenser
-Automation Solution Sonoff
-Italian whole house water filter system
-Choice of HPL/stone/ wood custom facade
Other availabilities:
1 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 258m² | POOL | €550.000+VAT
2 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 171m² | SOLD
3 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 169m² | €500.000+VAT
4 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 167m² | €500.000+VAT
5 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 164m² | €500.000+VAT
6 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 164m² | €500.000+VAT
7 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 211m² | POOL | €600.000+VAT
8 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 218m² | POOL | €600.000+VAT
9 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 167m² | €500.000+VAT
10 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 166m² | €500.000+VAT
11 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 166m² | €500.000+VAT
12 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 165m² | €500.000+VAT
13 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 165m² | €500.000+VAT
14 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 222m² | €550.000+VAT
15 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 244m² | POOL | €600.000+VAT
16 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 270m² | POOL | €600.000+VAT
17 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 166m² | €500.000+VAT
18 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 167m² | €500.000+VAT
19 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 167m² | €500.000+VAT
20 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 168m² | €500.000+VAT
21 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 169m² | €500.000+VAT
22 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 231m² | €550.000+VAT
23 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 218m² | €550.000+VAT
24 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 167m² | €500.000+VAT
25 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 167m² | €500.000+VAT
26 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 166m² | €500.000+VAT
27 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 167m² | €500.000+VAT
28 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 168m² | €500.000+VAT
29 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 234m² | €550.000+VAT
30 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 310m² | POOL | €600.000+VAT
31 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 261m² | POOL | €600.000+VAT
32 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 186m² | €550.000+VAT
33 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 174m² | €550.000+VAT
34 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 287m² | POOL | €600.000+VAT
35 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 223m² | POOL | €600.000+VAT
36 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 217m² | POOL | €600.000+VAT
37 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 211m² | POOL | €600.000+VAT
38 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 205m² | POOL | €580.000+VAT
39 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 187m² | €550.000+VAT
40 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 181m² | €550.000+VAT
41 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 175m² | €550.000+VAT
42 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 168m² | €500.000+VAT
43 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 220m² | €550.000+VAT
44 | Detached | Living Area 162m² | Cov. Area 240m² | Plot 229m² | POOL | €600.000+VAT
45 | Detached | Living Area 255.8m² | Cov. Area 304m² | Plot size 494m² | SOLD
Disclaimer - Property reference 1723704. The information displayed about this property comprises a property advertisement. BuySellCyprus.com makes no warranty as to the accuracy or completeness of the advertisement or any linked or associated information, and BuySellCyprus.com has no control over the content. This property advertisement does not constitute property particulars.